| U18F1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | BASKET CLUB DE ROUXMESNILBASKET CLUB DE ROUXMESNIL | 78 - 57 | U18F1U18F1 | |
| 07 nov. 07/11 | U18F1U18F1 | 15H30 | CERCLE SPORTIF BAYEUXCERCLE SPORTIF BAYEUX | |
| SF1 Poule B / Division 2 | ||||
| 01 nov. 01/11 | SF1SF1 | 54 - 44 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACREDOUVRES BASKET COEUR DE NACRE | |
| 15 nov. 15/11 | SF1SF1 | 15H30 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKETUS SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET | |
| SM1 Poule B / Division 2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | SM1SM1 | 63 - 72 | AVANT GARDE CAENAVANT GARDE CAEN | |
| 07 nov. 07/11 | SM1SM1 | 20H00 | ASPTT CAEN - 1ASPTT CAEN - 1 | |
| SM2 PRM Poule A | ||||
| 18 oct. 18/10 | SM2SM2 | 90 - 34 | BASKET FLERS SAINT GEORGES - 2BASKET FLERS SAINT GEORGES - 2 | |
| 08 nov. 08/11 | BASKET FLERS SAINT GEORGES - 1BASKET FLERS SAINT GEORGES - 1 | 15H30 | SM2SM2 | |

