Organisation du 25 au 31 janvier 2027 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet adbasket61.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GYMNASE LOUVRIER, ALENCON | ||||||||
| U13M1 | SAM. 30 |
BAYARD ARGENTAN - 1
Orne
|
||||||
| U15M2 | SAM. 30 |
|
||||||
| U18M1 | SAM. 30 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U18M2 | SAM. 30 |
ALENCON DAMIGNY BASKET 61 - 1
- Poule A
|
GYMNASE LOUVRIER 22 AVENUE DE KOUTIALA 61000 ALENCON | |||
| SM2 | DIM. 31 | 14H20 | 15H30 |
BASKET FLERS SAINT GEORGES - 2
PRM
- Poule A
|
HALLE DES SPORTS (FLERS) RUE JOSEPH MORIN 61100 FLERS | |