Les résultats du week-end
À une marche du titre pour nos U11 ! Superbe prestation de nos U11M1 qui s'imposent largement (72-15) contre Argentan en demi-finale des Playoffs. Mathieu se montre particulièrement enthousiaste : son équipe n'est plus qu'à une victoire du titre, et il espère vivement pouvoir disputer cette grande finale à domicile, au gymnase Louvrier.
Des attaques de feu : Ils l'ont refait ! Après avoir franchi la barre des 100 points la semaine dernière, nos U18M1 ont livré un véritable festival offensif pour l'ouverture du plateau Playoffs en signant une large victoire 125 à 36 face à Argentan. Mention spéciale également aux U13M1 qui s'imposent avec une grande efficacité à l'extérieur (88-08).
De la frustration pour nos coachs : Le long déplacement à Tourlaville a laissé un goût très amer à Patrice qui remplaçait Eric et à nos Séniors Filles. Malgré un match engagé, elles s'inclinent de peu (61-54), le coach regrettant un arbitrage local particulièrement défavorable. Le samedi a également été rude pour Jean-Marie, qui a enchaîné deux défaites frustrantes en déplacement avec ses équipes jeunes.
À l'issue de ce week-end, voici la situation de nos équipes fanions dans leurs championnats respectifs de Régionale 2 :
Régionale Masculine 2 (Poule B)| Pos. | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERBOURG BASKET BALL | 44 | 22 | 22 | 0 |
| 2 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 41 | 22 | 19 | 3 |
| 4 | CERCLE SPORTIF BAYEUX | 36 | 23 | 13 | 10 |
| 5 | AVANT GARDE CAEN | 34 | 22 | 12 | 10 |
| 6 | BRETTEVILLE BASKET CINGAL | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 7 | STADE SAINT LOIS BASKET | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 8 | ALENCON DAMIGNY BASKET 61 | 32 | 23 | 9 | 14 |
| 9 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 31 | 22 | 9 | 13 |
| 10 | CAEN SUD BASKET | 30 | 22 | 9 | 12 |
| 11 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 12 | HEROUVILLE BASKET | 27 | 22 | 5 | 17 |
| 13 | PL TOURLAVILLE BASKET | 24 | 22 | 2 | 20 |
Régionale Féminine 2 (Poule B)
| Pos. | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE | 42 | 22 | 20 | 2 |
| 2 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 40 | 22 | 18 | 4 |
| 3 | CABOURG BASKET | 38 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | PL TOURLAVILLE BASKET | 36 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE | 34 | 23 | 11 | 12 |
| 6 | LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET | 33 | 22 | 11 | 11 |
| 7 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 33 | 23 | 10 | 13 |
| 8 | CAEN NORD BASKET | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 9 | ALENCON DAMIGNY BASKET 61 | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 10 | BASKET BALL FERTOIS | 29 | 22 | 7 | 15 |
| 11 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 12 | STADE SAINT LOIS BASKET | 27 | 22 | 6 | 15 |
| 13 | HEROUVILLE BASKET | 27 | 22 | 5 | 17 |
La fin de saison approche à grands pas pour nos collectifs séniors, et les derniers matchs à domicile s'annoncent passionnants et cruciaux !
Pour nos Séniors Filles (RF2) : Le maintien et la bataille pour le classement se joueront à domicile ! Il restera deux rencontres extrêmement importantes pour les joueuses, face à des concurrents directs : la réception de l'Union Sportive La Glacerie (dimanche 12 avril à 15h30) puis du Basket Ball Fertois (dimanche 19 avril à 15h30). Venez nombreuses et nombreux les pousser !
Pour nos SM1 (RM2) : Nos garçons offriront quant à eux un dernier match de gala à leurs supporters. Ils recevront ni plus ni moins que les grands leaders invaincus du championnat, Cherbourg Basket Ball, le samedi 18 avril à 20h00. Un très beau défi pour clôturer la saison à la maison !