Résultats & Bilans de Saison
La saison régulière s'est achevée pour quelques équipes ce week-end dans une ambiance électrique au Gymnase Louvrier. Pour nos trois équipes, c'est l'heure des bilans comptables, retour sur les classements définitifs de cet exercice 2025-2026.
Séniors Filles 1 - Régionale Féminine 2 (Poule B)
| Rang | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US PONT L'EVEQUE BASKET | 44 | 23 | 21 | 2 |
| 2 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 42 | 23 | 19 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ALENCON DAMIGNY BASKET 61 | 34 | 23 | 11 | 12 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | BASKET BALL FERTOIS | 30 | 23 | 7 | 16 |
Nos SF1 terminent à une solide 7ème place sur 13 équipes engagées.
Séniors Garçons 1 - Régionale Masculine 2 (Poule B)
| Rang | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERBOURG BASKET BALL | 46 | 23 | 23 | 0 |
| 2 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 42 | 23 | 19 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ALENCON DAMIGNY BASKET 61 | 34 | 23 | 11 | 12 |
| 8 | ELAN SPORTIF CARPIQUET | 33 | 23 | 10 | 13 |
Une belle 7ème place pour les SM1 dans une poule dominée par l'invincible Cherbourg.
U18 Masculins 2 - Play-Off (Poule A)
| Rang | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET FLERS SAINT GEORGES | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | BASKET BALL FERTOIS | 15 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | ALENCON DAMIGNY BASKET 61 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | BASKET BALL MELLOIS | 9 | 9 | 0 | 9 |
Le groupe de Thomas monte sur la 3ème marche du podium pour ces Play-Offs départementaux.