Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
GUIMARAES Emmanuel 0 221 94 70,16 % 0 83,72 % 984
DUPONT Robin 0 195 66 74,71 % 8 69,51 % 931
GIRAULT Franck 0 194 67 74,33 % 3 69,77 % 879
4 DUPONT Robin 0 184 77 70,50 % 4 69,51 % 858
5 GIBEAU Jonathan 0 188 86 68,61 % 0 72,61 % 843
6 VALLET Jean-Marie 0 167 75 69,01 % 1 64,34 % 758
7 ESNAULT Frederic 0 148 41 78,31 % 0 49,61 % 634
8 GUYOMARD Patrice 0 121 72 62,69 % 0 50,65 % 558
9 GAUBERT Romain 0 120 47 71,86 % 1 44,96 % 543
10 CANET Samuel 0 112 38 74,67 % 0 39,28 % 487
11 GAUTIER Leonie 0 85 41 67,46 % 4 34,37 % 427
12 GIBEAU FOCACHON Emilie 0 89 45 66,42 % 0 35,66 % 405
13 SIMON Déborah 0 83 47 63,85 % 0 33,85 % 378
14 BELLET Raphael 0 67 24 73,63 % 0 23,51 % 292
15 PRUDOR Jeanne 0 48 44 52,17 % 0 25,06 % 240
16 GROSSI Simon 0 53 28 65,43 % 0 20,93 % 239
17 KABEYA Beni 0 46 27 63,01 % 0 19,38 % 213
18 BOHIN Leo 0 44 14 75,86 % 1 15,76 % 203
19 REZE Guillaume 0 35 13 72,92 % 0 12,40 % 152
20 ROBIN Stephane 0 31 14 68,89 % 1 11,63 % 148
21 ANDRIEUX Antoine 0 19 10 65,52 % 0 7,49 % 86
22 PEREIRA GUIMARAES Thomas 0 15 4 78,95 % 0 4,91 % 64
23 REZE Colin 0 13 6 68,42 % 0 4,91 % 57
24 THIEULIN Tom 0 10 2 83,33 % 0 3,10 % 42
25 ESNAULT Severine 0 8 1 88,89 % 0 2,33 % 33
26 GAUDICHAUD Jeremy 0 6 2 75,00 % 0 2,07 % 26
27 DRIEU Cecile 0 2 1 66,67 % 0 0,78 % 9
28 GIBEAU Marc-Emmanuel 0 1 0 100,00 % 0 0,26 % 4
29 CHEZE Damien 0 0 2 0,00 % 0 0,52 % 2
- MONNIER Olivier 0 0 2 0,00 % 0 0,52 % 2
31
- GIBEAU - FOCACHON Emma