Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
ESNAULT Frederic 0 51 14 78,46 % 0 87,84 % 217
CANET Samuel 0 50 16 75,76 % 0 89,19 % 215
GUYOMARD Patrice 0 47 19 71,21 % 0 89,19 % 206
GUIMARAES Emmanuel 0 46 23 66,67 % 0 93,24 % 206
5 GIBEAU Jonathan 0 44 22 66,67 % 0 89,19 % 197
6 VALLET Jean-Marie 0 38 11 77,55 % 0 66,22 % 162
7 GIRAULT Franck 0 36 13 73,47 % 0 66,22 % 156
8 REZE Guillaume 0 35 13 72,92 % 0 64,86 % 152
9 GROSSI Simon 0 33 17 66,00 % 0 67,57 % 148
10 DUPONT Robin 0 27 8 77,14 % 2 47,30 % 135
11 BELLET Raphael 0 27 7 79,41 % 0 45,95 % 115
12 DUPONT Robin 0 26 9 74,29 % 0 47,30 % 112
13 SIMON Déborah 0 19 8 70,37 % 0 36,49 % 83
14 PEREIRA GUIMARAES Thomas 0 15 4 78,95 % 0 25,68 % 64
15 REZE Colin 0 13 6 68,42 % 0 25,68 % 57
16 GIBEAU FOCACHON Emilie 0 13 4 76,47 % 0 22,97 % 56
17 THIEULIN Tom 0 10 2 83,33 % 0 16,22 % 42
18 ESNAULT Severine 0 8 1 88,89 % 0 12,16 % 33
19 ROBIN Stephane 0 2 1 66,67 % 1 4,05 % 19
20 DRIEU Cecile 0 2 1 66,67 % 0 4,05 % 9
21 GIBEAU Marc-Emmanuel 0 1 0 100,00 % 0 1,35 % 4
22 CHEZE Damien 0 0 2 0,00 % 0 2,70 % 2
23 ANDRIEUX Antoine 0 0 0 - - - 0
- BOHIN Leo 0 0 0 - - - 0
- GAUBERT Romain 0 0 0 - - - 0
- GAUDICHAUD Jeremy 0 0 0 - - - 0
- GAUTIER Leonie 0 0 0 - - - 0
- KABEYA Beni 0 0 0 - - - 0
- MONNIER Olivier 0 0 0 - - - 0
- PRUDOR Jeanne 0 0 0 - - - 0
-
- GIBEAU - FOCACHON Emma