Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
GUIMARAES Emmanuel 0 12 6 66,67 % 0 46,15 % 54
VALLET Jean-Marie 0 9 8 52,94 % 0 43,59 % 44
GROSSI Simon 0 4 1 80,00 % 0 12,82 % 17
4 ANDRIEUX Antoine 0 0 0 - - - 0
- BELLET Raphael 0 0 0 - - - 0
- BOHIN Leo 0 0 0 - - - 0
- CANET Samuel 0 0 0 - - - 0
- CHEZE Damien 0 0 0 - - - 0
- DRIEU Cecile 0 0 0 - - - 0
- DUPONT Robin 0 0 0 - - - 0
- ESNAULT Frederic 0 0 0 - - - 0
- ESNAULT Severine 0 0 0 - - - 0
- GAUBERT Romain 0 0 0 - - - 0
- GAUDICHAUD Jeremy 0 0 0 - - - 0
- GAUTIER Leonie 0 0 0 - - - 0
- GIBEAU Jonathan 0 0 0 - - - 0
- GIBEAU Marc-Emmanuel 0 0 0 - - - 0
- GIRAULT Franck 0 0 0 - - - 0
- GUYOMARD Patrice 0 0 0 - - - 0
- KABEYA Beni 0 0 0 - - - 0
- MONNIER Olivier 0 0 0 - - - 0
- PEREIRA GUIMARAES Thomas 0 0 0 - - - 0
- PRUDOR Jeanne 0 0 0 - - - 0
- REZE Colin 0 0 0 - - - 0
- REZE Guillaume 0 0 0 - - - 0
- ROBIN Stephane 0 0 0 - - - 0
- SIMON Déborah 0 0 0 - - - 0
- THIEULIN Tom 0 0 0 - - - 0
- DUPONT Robin 0 0 0 - - - 0
- GIBEAU FOCACHON Emilie 0 0 0 - - - 0
-
- GIBEAU - FOCACHON Emma